●8G內(nèi)存,512G固態(tài)硬盤
●光譜范圍:400-2500nm
●操作方便,可實(shí)現(xiàn)單人操作
●8G內(nèi)存,512G固態(tài)硬盤
光譜范圍 | VISNIR(400-1000nm) | SWIR(900-2500nm) |
合并光譜范圍 | 400-2500nm | |
分光器件 | 透射光柵 | |
光譜通道數(shù) | ≥1200 | ≥250 |
合并光譜通道數(shù) | ≥1450 | |
空間通道數(shù) | ≥1920 | ≥640 |
合并空間通道數(shù) | ≥640 | |
光譜采樣間隔 | ≤0.6nm | ≤6.5nm |
光譜分辨率(FWHM) | ≤2.5nm | ≤10nm |
F數(shù) | F/2.5 | |
探測器類型 | CMOS | MCT |
靶面尺寸 | ≥11.3×7.1mm | ≥9.6×7.68mm |
像元尺寸 | ≥5.86um×5.86um | ≥15um×15um |
有效位深 | ≥12bits | ≥14bits |
鏡頭焦距 | 25mm | |
視場角 | 25.36°@f=25mm | 21.7°@f=25mm |
合并視場角 | 21.7°@f=25mm | |
瞬時視場角 | 0.23mrad@f=25mm | 0.59mrad@f=25mm |
合并瞬時視場角 | 0.59mrad@f=25mm | |
制冷方式 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 | 斯特林制冷 |
有效狹縫長度 | ≥11.3mm | ≥9.6mm |
狹縫寬度 | ≤25um | |
像元合并方式 | 1×1,2×2,4×4 | 1×1 |
幀頻 | 128fps | 200fps |
供電功率 | ≤72W | |
工作溫度 | 0-40°C | |
儲存溫度 | 0-50°C | |
相機(jī)接口 | USB3.0 | |
內(nèi)置嵌入式 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 | |
數(shù)據(jù)采集處理單元 | ||
應(yīng)用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merge拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 | |
數(shù)據(jù)格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | |
校正方式 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | |
觀測方式 | 通過地面站實(shí)時觀測飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 | |
操作方式 | 操作方便,無需專業(yè)無人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 |
地址:浙江省杭州市錢塘新區(qū)文淵北路166號6F南
電話:13858065387(資深專家24h在線)
郵箱:yuankun@colorspec.cn
銷售直撥:13858065387
固定電話:13858065387