短波近紅外:
光譜范圍:900-2500nm,光譜分辨率優于10nm,可達250個光譜通道
圖像分辨率可達640*640
光譜范圍 | 900-2500nm |
分光器件 | 透射光柵 |
推掃方式 | 內置推掃 |
光譜通道數 | ≥250 |
空間通道數 | ≥640×640 |
光譜采樣間隔 | ≤6.5nm |
光譜分辨率(FWHM) | ≤10nm |
F數 | F/2.5 |
探測器類型 | MCT |
靶面尺寸 | ≥9.6×7.68mm |
像元尺寸 | ≥15um×15um |
有效位深 | ≥14bits |
鏡頭焦距 | 25mm |
視場角 | 21.7°@f=25mm |
瞬時視場角 | 0.59mrad@f=25mm |
制冷方式 | 斯特林制冷 |
有效狹縫長度 | ≥9.6mm |
狹縫寬度 | ≤25um |
幀頻 | 200fps |
工作溫度 | 0-40°C |
儲存溫度 | 0-50°C |
相機接口 | USB3.0 |
應用軟件 | FIGSPEC CAM,FIGSPEC Studio 應用軟件 圖像分析軟件 |
數據格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實現對拍攝區域的監控 |
供電方式 | 內置電池供電 |
銷售直撥:13858065387
固定電話:13858065387